Components of Vectors

Here is a comprehensive set of 100 practice problems on finding the components of a vector (primarily in 2D, using the standard x-y coordinate system).

The main types include:

  • Given magnitude and direction angle θ (measured counterclockwise from the positive x-axis).
  • Given initial and terminal points.
  • A few mixed or reverse problems (finding magnitude/direction from components, or resolving into components).

Use these formulas (with angles in degrees unless specified):

  • x-component (horizontal):
    Ax=Acosθ A_x = |A| \cos \theta

  • y-component (vertical):
    Ay=Asinθ A_y = |A| \sin \theta

  • Vector in component form:
    A=Ax,Ay \vec{A} = \langle A_x, A_y \rangle

    or
    Axi^+Ayj^ A_x \hat{i} + A_y \hat{j}

For position vectors from point P(x₁, y₁) to Q(x₂, y₂):

PQ=x2x1,y2y1 \vec{PQ} = \langle x_2 - x_1, y_2 - y_1 \rangle

Round answers to 2 decimal places where appropriate (exact values like √3/2 are encouraged when possible). Solutions are provided after each problem for self-checking.

Problems 1–20: Magnitude and Angle (Basic)

  1. Magnitude 10, θ = 0°
  2. Magnitude 5, θ = 90°
  3. Magnitude 8, θ = 180°
  4. Magnitude 12, θ = 270°
  5. Magnitude 20, θ = 30°
  6. Magnitude 15, θ = 45°
  7. Magnitude 25, θ = 60°
  8. Magnitude 10, θ = 120°
  9. Magnitude 18, θ = 135°
  10. Magnitude 7, θ = 150°
  11. Magnitude 14, θ = 210°
  12. Magnitude 9, θ = 225°
  13. Magnitude 16, θ = 240°
  14. Magnitude 11, θ = 300°
  15. Magnitude 22, θ = 315°
  16. Magnitude 13, θ = 330°
  17. Magnitude 6, θ = 45° (express exactly)
  18. Magnitude 4√2, θ = 135°
  19. Magnitude 50, θ = 53° (approx.)
  20. Magnitude 100, θ = 37°

Problems 21–40: Magnitude and Angle (Intermediate)

  1. Magnitude 30, θ = 25°
  2. Magnitude 40, θ = 65°
  3. Magnitude 28, θ = 110°
  4. Magnitude 35, θ = 155°
  5. Magnitude 42, θ = 200°
  6. Magnitude 19, θ = 250°
  7. Magnitude 26, θ = 280°
  8. Magnitude 33, θ = 340°
  9. Magnitude 17, θ = 15°
  10. Magnitude 24, θ = 75°
  11. Magnitude 31, θ = 105°
  12. Magnitude 39, θ = 165°
  13. Magnitude 46, θ = 195°
  14. Magnitude 12.5, θ = 285°
  15. Magnitude 8.5, θ = 345°
  16. Magnitude 55, θ = 10°
  17. Magnitude 67, θ = 80°
  18. Magnitude 23, θ = 220°
  19. Magnitude 29, θ = 310°
  20. Magnitude 41, θ = 350°

Problems 41–60: Initial and Terminal Points

  1. From (0,0) to (5,12)
  2. From (3,4) to (8,9)
  3. From (-2,1) to (4,7)
  4. From (1,-3) to (-5,2)
  5. From (0,5) to (12,0)
  6. From (-4,-6) to (3,5)
  7. From (2,2) to (2,-8)
  8. From (7,-1) to (-3,4)
  9. From (0,0) to (-9,12)
  10. From (10,15) to (1,1)
  11. From (-5,8) to (6,-3)
  12. From (4,0) to (4,10)
  13. From (-1,-1) to (9,9)
  14. From (6,7) to (-2,-4)
  15. From (0,0) to (20,21)
  16. From (3,-2) to (-7,11)
  17. From (-8,5) to (4,-5)
  18. From (15,0) to (0,8)
  19. From (1,12) to (13,4)
  20. From (-10,-10) to (5,15)

Problems 61–80: Magnitude and Angle (Advanced/Mixed Angles)

  1. Magnitude 50, θ = 120°
  2. Magnitude 36, θ = 240°
  3. Magnitude 48, θ = 300°
  4. Magnitude 27, θ = 22.5°
  5. Magnitude 64, θ = 157.5°
  6. Magnitude 18, θ = 202.5°
  7. Magnitude 32, θ = 337.5°
  8. Magnitude 21, θ = 48°
  9. Magnitude 44, θ = 132°
  10. Magnitude 29, θ = 228°
  11. Magnitude 38, θ = 312°
  12. Magnitude 52, θ = 18°
  13. Magnitude 61, θ = 72°
  14. Magnitude 73, θ = 108°
  15. Magnitude 85, θ = 162°
  16. Magnitude 14, θ = 198°
  17. Magnitude 33, θ = 252°
  18. Magnitude 47, θ = 288°
  19. Magnitude 59, θ = 342°
  20. Magnitude 66, θ = 5°

Problems 81–100: Mixed (Including Reverse and 3D Hints)

81–90: Given components, find magnitude and direction θ (for verification practice).
81. ⟨3, 4⟩
82. ⟨-5, 12⟩
83. ⟨8, -15⟩
84. ⟨-7, -24⟩
85. ⟨20, 21⟩
86. ⟨-9, 40⟩
87. ⟨12, 5⟩
88. ⟨-16, -30⟩
89. ⟨0, 25⟩
90. ⟨-18, 0⟩

91–95: Resolve into components (same as 1–20 style but with decimals).
91. Magnitude 7.5, θ = 36.87°
92. Magnitude 12.8, θ = 53.13°
93. Magnitude 25.6, θ = 143.13°
94. Magnitude 18.4, θ = 216.87°
95. Magnitude 9.2, θ = 323.13°

96–100: Position vectors or slight variations.
96. From (2,3) to (10,15)
97. From (-4,7) to (8,-2)
98. Magnitude 40 at 225° (exact form preferred)
99. Magnitude 100 at 0° + a small y-component of 10 (find adjusted x)
100. A vector of length 50 at 60° north of east (treat as θ=30° from x if east is +x, north +y)