Skip to main content
Section A: Moderate
- 25 + 18 × 3 = __________
- 84 ÷ 7 + 16 = __________
- 96 − 8 × 5 = __________
- (15 + 9) × 4 = __________
- 72 ÷ (6 + 3) = __________
- 45 + (28 − 16) = __________
- 120 − 36 ÷ 6 = __________
- 18 × 4 − 25 = __________
- (40 − 15) + 27 = __________
- 90 ÷ 5 + 14 × 2 = __________
Section B: Advanced
- (24 + 18) ÷ 6 + 15 = __________
- 180 − (24 ÷ 6) × 8 = __________
- (36 − 12) × (15 ÷ 3) = __________
- 150 − 5 × (18 + 6) = __________
- (84 ÷ 7) × (16 − 9) = __________
- 250 − (36 + 24) ÷ 6 = __________
- (48 + 24) ÷ (9 − 3) + 18 = __________
- 12 × (15 − 8) + 48 ÷ 6 = __________
- 200 − (72 ÷ 8 + 15) × 5 = __________
- (64 ÷ 8 + 18) × (25 − 21) = __________
Section C: Challenge
- (120 − 48) ÷ 8 × 7 = __________
- 360 ÷ (9 × 4) + 29 = __________
- (18 + 24) × 5 − 72 ÷ 8 = __________
- 400 − (25 × 8 − 36) = __________
- (96 ÷ 4 + 18) × 3 − 25 = __________
Bonus Challenge
- (150 − 30) ÷ (8 + 4) × 6 = __________
- 420 − (48 ÷ 6 × 9) = __________
- (35 + 25) × (18 − 12) ÷ 4 = __________
- 500 − (120 + 80) ÷ 5 × 4 = __________
- (144 ÷ 12 + 28) × (16 − 11) = __________